Все Xeon E3 v3 и v4 для LGA 1150 — серверные процессоры
Xeon E3 v3 (Haswell) и v4 (Broadwell) для LGA 1150 — самый выгодный апгрейд платформы в 2026 году. Тот же кристалл, что у Core i7, но без встроенной графики и без разгона, при цене на 30–50% ниже.
О серии
Модели с цифрой 0 в конце (E3-1230, 1240, 1270, 1280) — без iGPU; с цифрой 5 (E3-1245, 1275, 1285) — с P4600/P4700 для серверных задач визуализации. Все Xeon поддерживают ECC-память (если плата это позволяет — обычно только C222/C224/C226 и редкие ASRock). Подробнее про установку — в гиде по Xeon на обычной материнской плате.
В справочнике 19 моделей Intel Xeon для сокета LGA 1150.
Топ-3 по производительности
| # | Модель | Поколение | Ядра/Потоки | Частота | PassMark | Цена б/у |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xeon E3-1286 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.7–4.1 ГГц | 7 800 | ~3 200 ₽ |
| 2 | Xeon E3-1281 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.7–4.1 ГГц | 7 750 | ~2 800 ₽ |
| 3 | Xeon E3-1285 v3 | Haswell | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 700 | ~3 000 ₽ |
Топ-3 по выгоде (PassMark на рубль)
| # | Модель | PassMark | Цена б/у | PassMark / ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xeon E3-1220 v3 | 5 800 | ~1 200 ₽ | 4.83 |
| 2 | Xeon E3-1230 v3 | 6 837 | ~1 500 ₽ | 4.56 |
| 3 | Xeon E3-1231 v3 | 7 050 | ~1 600 ₽ | 4.41 |
Все 19 моделей Intel Xeon
| Модель | Поколение | Ядра/Потоки | База / Turbo | TDP | L3 | iGPU | PassMark | Цена б/у |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1286 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.7 / 4.1 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4700 | 7 800 | ~3 200 ₽ |
| Xeon E3-1281 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.7 / 4.1 ГГц | 82 Вт | 8 МБ | нет | 7 750 | ~2 800 ₽ |
| Xeon E3-1285 v3 | Haswell | 4/8 | 3.6 / 4 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4700 | 7 700 | ~3 000 ₽ |
| Xeon E3-1285 v4 | Broadwell | 4/8 | 3.5 / 3.8 ГГц | 95 Вт | 6 МБ | Iris Pro P6300 | 7 700 | ~5 000 ₽ |
| Xeon E3-1280 v3 | Haswell | 4/8 | 3.6 / 4 ГГц | 82 Вт | 8 МБ | нет | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| Xeon E3-1276 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.6 / 4 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| Xeon E3-1271 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.6 / 4 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 500 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1285L v4 | Broadwell | 4/8 | 3.4 / 3.8 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | Iris Pro P6300 | 7 500 | ~5 500 ₽ |
| Xeon E3-1275 v3 | Haswell | 4/8 | 3.5 / 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 450 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1270 v3 | Haswell | 4/8 | 3.5 / 3.9 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 400 | ~2 200 ₽ |
| Xeon E3-1246 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.5 / 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 350 | ~2 000 ₽ |
| Xeon E3-1241 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.5 / 3.9 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 300 | ~1 800 ₽ |
| Xeon E3-1245 v3 | Haswell | 4/8 | 3.4 / 3.8 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 150 | ~1 900 ₽ |
| Xeon E3-1240 v3 | Haswell | 4/8 | 3.4 / 3.8 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 100 | ~1 700 ₽ |
| Xeon E3-1231 v3 | H. Refresh | 4/8 | 3.4 / 3.8 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 050 | ~1 600 ₽ |
| Xeon E3-1230 v3 | Haswell | 4/8 | 3.3 / 3.7 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 6 837 | ~1 500 ₽ |
| Xeon E3-1226 v3 | H. Refresh | 4/4 | 3.3 / 3.7 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 6 000 | ~1 500 ₽ |
| Xeon E3-1225 v3 | Haswell | 4/4 | 3.2 / 3.6 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 5 900 | ~1 400 ₽ |
| Xeon E3-1220 v3 | Haswell | 4/4 | 3.1 / 3.5 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 5 800 | ~1 200 ₽ |
Другие семейства LGA 1150
Core i7 для LGA 1150
4 ядра / 8 потоков, флагман с Hyper-Threading
Core i5 для LGA 1150
4 ядра без HT, оптимум цена/производительность
Core i3 для LGA 1150
2 ядра / 4 потока, начальный уровень
Pentium для LGA 1150
2 ядра, 2 потока, бюджет (включая G3258 с разгоном)
Celeron для LGA 1150
2 ядра, 2 потока, минимум для запуска платформы