Процессоры LGA 1150 — полный список
Найдено: 57 моделей. Колонка PassMark — общая многопоточная производительность по бенчмарку PassMark CPU Mark. Колонка ₽/б.у. — средняя цена на вторичном рынке РФ (Авито, Юла), ориентировочно.
| Модель | Семейство | Поколение | Ядра/Потоки | Базовая | Turbo | TDP | L3 | iGPU | PassMark | ₽/б.у. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1286 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.7 ГГц | 4.1 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4700 | 7 800 | ~3 200 ₽ |
| Xeon E3-1281 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.7 ГГц | 4.1 ГГц | 82 Вт | 8 МБ | нет | 7 750 | ~2 800 ₽ |
| i7-5775C K | i7 | Broadwell | 4/8 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | Iris Pro 6200 + 128 МБ eDRAM L4 | 7 719 | ~6 500 ₽ |
| Xeon E3-1285 v4 | Xeon | Broadwell | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.8 ГГц | 95 Вт | 6 МБ | Iris Pro P6300 | 7 700 | ~5 000 ₽ |
| Xeon E3-1285 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.6 ГГц | 4 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4700 | 7 700 | ~3 000 ₽ |
| i7-4790K K | i7 | Devil's Canyon | 4/8 | 4 ГГц | 4.4 ГГц | 88 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 600 | ~2 800 ₽ |
| Xeon E3-1276 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.6 ГГц | 4 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| Xeon E3-1280 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.6 ГГц | 4 ГГц | 82 Вт | 8 МБ | нет | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| Xeon E3-1285L v4 | Xeon | Broadwell | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | Iris Pro P6300 | 7 500 | ~5 500 ₽ |
| Xeon E3-1271 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.6 ГГц | 4 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 500 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1275 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 450 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1270 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 400 | ~2 200 ₽ |
| i7-4790 | i7 | H. Refresh | 4/8 | 3.6 ГГц | 4 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 350 | ~2 000 ₽ |
| Xeon E3-1246 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 350 | ~2 000 ₽ |
| Xeon E3-1241 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 300 | ~1 800 ₽ |
| i7-4770K K | i7 | Haswell | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 160 | ~1 800 ₽ |
| Xeon E3-1245 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 7 150 | ~1 900 ₽ |
| Xeon E3-1240 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 100 | ~1 700 ₽ |
| i7-4771 | i7 | Haswell | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 100 | ~1 500 ₽ |
| i7-4790S | i7 | H. Refresh | 4/8 | 3.2 ГГц | 4 ГГц | 65 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 050 | ~1 800 ₽ |
| Xeon E3-1231 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 7 050 | ~1 600 ₽ |
| i7-4770 | i7 | Haswell | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 7 020 | ~1 500 ₽ |
| Xeon E3-1230 v3 | Xeon | Haswell | 4/8 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 6 837 | ~1 500 ₽ |
| i7-4770S | i7 | Haswell | 4/8 | 3.1 ГГц | 3.9 ГГц | 65 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 6 800 | ~1 400 ₽ |
| i7-4790T | i7 | H. Refresh | 4/8 | 2.7 ГГц | 3.9 ГГц | 45 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 6 400 | ~1 600 ₽ |
| i7-4770T | i7 | Haswell | 4/8 | 2.5 ГГц | 3.7 ГГц | 45 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 6 200 | ~1 300 ₽ |
| Xeon E3-1226 v3 | Xeon | H. Refresh | 4/4 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 6 000 | ~1 500 ₽ |
| Xeon E3-1225 v3 | Xeon | Haswell | 4/4 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | 84 Вт | 8 МБ | P4600 | 5 900 | ~1 400 ₽ |
| i5-4690K K | i5 | Devil's Canyon | 4/4 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 88 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 840 | ~1 700 ₽ |
| Xeon E3-1220 v3 | Xeon | Haswell | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.5 ГГц | 80 Вт | 8 МБ | нет | 5 800 | ~1 200 ₽ |
| i5-4690 | i5 | H. Refresh | 4/4 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 680 | ~1 300 ₽ |
| i5-4670K K | i5 | Haswell | 4/4 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 583 | ~1 200 ₽ |
| i7-4785T | i7 | H. Refresh | 4/8 | 2.2 ГГц | 3.2 ГГц | 35 Вт | 8 МБ | HD 4600 | 5 500 | ~1 500 ₽ |
| i5-4690S | i5 | H. Refresh | 4/4 | 3.2 ГГц | 3.9 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 500 | ~1 400 ₽ |
| i5-5675C K | i5 | Broadwell | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.6 ГГц | 65 Вт | 4 МБ | Iris Pro 6200 + 128 МБ eDRAM L4 | 5 400 | ~4 500 ₽ |
| i5-4670 | i5 | Haswell | 4/4 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 320 | ~1 000 ₽ |
| i5-4590 | i5 | H. Refresh | 4/4 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 300 | ~1 100 ₽ |
| i5-4670S | i5 | Haswell | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.8 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 200 | ~1 100 ₽ |
| i5-4570 | i5 | Haswell | 4/4 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 100 | ~900 ₽ |
| i5-4570S | i5 | Haswell | 4/4 | 2.9 ГГц | 3.6 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 950 | ~850 ₽ |
| i5-4460 | i5 | H. Refresh | 4/4 | 3.2 ГГц | 3.4 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 800 | ~850 ₽ |
| i5-4440 | i5 | Haswell | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.3 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 500 | ~750 ₽ |
| i5-4430 | i5 | Haswell | 4/4 | 3 ГГц | 3.2 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 400 | ~700 ₽ |
| i3-4370 | i3 | H. Refresh | 2/4 | 3.8 ГГц | — | 54 Вт | 4 МБ | HD 4600 | 4 250 | ~650 ₽ |
| i3-4170 | i3 | H. Refresh | 2/4 | 3.7 ГГц | — | 54 Вт | 3 МБ | HD 4400 | 4 100 | ~600 ₽ |
| i3-4330 | i3 | Haswell | 2/4 | 3.5 ГГц | — | 54 Вт | 4 МБ | HD 4600 | 4 050 | ~550 ₽ |
| i3-4160 | i3 | H. Refresh | 2/4 | 3.6 ГГц | — | 54 Вт | 3 МБ | HD 4400 | 4 000 | ~550 ₽ |
| i3-4150 | i3 | Haswell | 2/4 | 3.5 ГГц | — | 54 Вт | 3 МБ | HD 4400 | 3 900 | ~500 ₽ |
| i3-4130 | i3 | Haswell | 2/4 | 3.4 ГГц | — | 54 Вт | 3 МБ | HD 4400 | 3 700 | ~450 ₽ |
| G3470 | Pentium | H. Refresh | 2/2 | 3.6 ГГц | — | 53 Вт | 3 МБ | HD | 2 620 | ~400 ₽ |
| G3450 | Pentium | H. Refresh | 2/2 | 3.4 ГГц | — | 53 Вт | 3 МБ | HD | 2 500 | ~350 ₽ |
| G3260 | Pentium | H. Refresh | 2/2 | 3.3 ГГц | — | 53 Вт | 3 МБ | HD | 2 450 | ~350 ₽ |
| G3220 | Pentium | Haswell | 2/2 | 3 ГГц | — | 53 Вт | 3 МБ | HD | 2 150 | ~300 ₽ |
| G3258 K | Pentium | H. Refresh | 2/2 | 3.2 ГГц | — | 53 Вт | 3 МБ | HD | 2 063 | ~450 ₽ |
| G1850 | Celeron | H. Refresh | 2/2 | 2.9 ГГц | — | 53 Вт | 2 МБ | HD | 1 800 | ~250 ₽ |
| G1840 | Celeron | H. Refresh | 2/2 | 2.8 ГГц | — | 54 Вт | 2 МБ | HD | 1 750 | ~250 ₽ |
| G1820 | Celeron | Haswell | 2/2 | 2.7 ГГц | — | 53 Вт | 2 МБ | HD | 1 700 | ~200 ₽ |
Как читать таблицу
- K рядом с моделью — разблокированный множитель, разгоняется на чипсете Z87/Z97
- Haswell Refresh — обновлённые модели 2014 года, на 100 МГц выше оригинальных Haswell
- Devil's Canyon — i5-4690K и i7-4790K с улучшенной термопастой под крышкой и поддержкой более высоких частот
- Broadwell — i5-5675C / i7-5775C, более холодные (14 нм), с Iris Pro 6200. Требуют чипсет H97 или Z97 с обновлённым BIOS
- iGPU «нет» — у Xeon E3 без цифры «5» в конце нет встроенной графики, нужна дискретная видеокарта