Все Core i5 для LGA 1150 — список с характеристиками и ценой б/у
Core i5 — 4 физических ядра без Hyper-Threading, 6 МБ кэша L3. Для большинства игр и офисной работы хватает с запасом, а на б/у-рынке стоят в 2–3 раза дешевле i7.
О серии
Самые популярные модели: i5-4670, i5-4570, i5-4690 и разгонные i5-4670K с i5-4690K. Broadwell в линейке — единственный i5-5675C с Iris Pro 6200.
В справочнике 13 моделей Intel i5 для сокета LGA 1150.
Топ-3 по производительности
| # | Модель | Поколение | Ядра/Потоки | Частота | PassMark | Цена б/у |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i5-4690K K | Devil's Canyon | 4/4 | 3.5–3.9 ГГц | 5 840 | ~1 700 ₽ |
| 2 | i5-4690 | H. Refresh | 4/4 | 3.5–3.9 ГГц | 5 680 | ~1 300 ₽ |
| 3 | i5-4670K K | Haswell | 4/4 | 3.4–3.8 ГГц | 5 583 | ~1 200 ₽ |
Топ-3 по выгоде (PassMark на рубль)
| # | Модель | PassMark | Цена б/у | PassMark / ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | i5-4430 | 4 400 | ~700 ₽ | 6.29 |
| 2 | i5-4440 | 4 500 | ~750 ₽ | 6.00 |
| 3 | i5-4570S | 4 950 | ~850 ₽ | 5.82 |
Все 13 моделей Intel i5
| Модель | Поколение | Ядра/Потоки | База / Turbo | TDP | L3 | iGPU | PassMark | Цена б/у |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-4690K K | Devil's Canyon | 4/4 | 3.5 / 3.9 ГГц | 88 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 840 | ~1 700 ₽ |
| i5-4690 | H. Refresh | 4/4 | 3.5 / 3.9 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 680 | ~1 300 ₽ |
| i5-4670K K | Haswell | 4/4 | 3.4 / 3.8 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 583 | ~1 200 ₽ |
| i5-4690S | H. Refresh | 4/4 | 3.2 / 3.9 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 500 | ~1 400 ₽ |
| i5-5675C K | Broadwell | 4/4 | 3.1 / 3.6 ГГц | 65 Вт | 4 МБ | Iris Pro 6200 + 128 МБ eDRAM L4 | 5 400 | ~4 500 ₽ |
| i5-4670 | Haswell | 4/4 | 3.4 / 3.8 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 320 | ~1 000 ₽ |
| i5-4590 | H. Refresh | 4/4 | 3.3 / 3.7 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 300 | ~1 100 ₽ |
| i5-4670S | Haswell | 4/4 | 3.1 / 3.8 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 200 | ~1 100 ₽ |
| i5-4570 | Haswell | 4/4 | 3.2 / 3.6 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 5 100 | ~900 ₽ |
| i5-4570S | Haswell | 4/4 | 2.9 / 3.6 ГГц | 65 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 950 | ~850 ₽ |
| i5-4460 | H. Refresh | 4/4 | 3.2 / 3.4 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 800 | ~850 ₽ |
| i5-4440 | Haswell | 4/4 | 3.1 / 3.3 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 500 | ~750 ₽ |
| i5-4430 | Haswell | 4/4 | 3 / 3.2 ГГц | 84 Вт | 6 МБ | HD 4600 | 4 400 | ~700 ₽ |
Другие семейства LGA 1150
Core i7 для LGA 1150
4 ядра / 8 потоков, флагман с Hyper-Threading
Core i3 для LGA 1150
2 ядра / 4 потока, начальный уровень
Xeon E3 для LGA 1150
серверный «i7 без iGPU», самый выгодный апгрейд
Pentium для LGA 1150
2 ядра, 2 потока, бюджет (включая G3258 с разгоном)
Celeron для LGA 1150
2 ядра, 2 потока, минимум для запуска платформы