Intel Z97 (LGA 1150)

Топ-чипсет всей платформы. Разгон + Broadwell + M.2. Самый дорогой на б/у-рынке.

Характеристики

Серия9-я (Wildcat Point, 2014)
СегментЭнтузиаст
Поддержка Broadwellда (i5-5675C, i7-5775C)
Разгон множителя CPUда (для K/C-моделей)
Слотов DIMM4
Максимум памятидо 32 ГБ DDR3 / DDR3L
SATA 6 Gb/s6 портов
SATA 3 Gb/s0 портов
USB 3.06 портов
USB 2.08 портов
PCIe2x PCIe 3.0 x8 + 8x PCIe 2.0
RAID (Intel RST)есть (RAID 0/1/5/10)

Топ совместимых процессоров

МодельСемействоЯдра/ПотокиЧастотаPassMarkЦена б/у
Xeon E3-1286 v3 Xeon 4/8 3.7–4.1 ГГц 7 800 ~3 200 ₽
Xeon E3-1281 v3 Xeon 4/8 3.7–4.1 ГГц 7 750 ~2 800 ₽
i7-5775C K i7 4/8 3.3–3.7 ГГц 7 719 ~6 500 ₽
Xeon E3-1285 v4 Xeon 4/8 3.5–3.8 ГГц 7 700 ~5 000 ₽
Xeon E3-1285 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 700 ~3 000 ₽
i7-4790K K i7 4/8 4–4.4 ГГц 7 600 ~2 800 ₽
Xeon E3-1276 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 600 ~2 600 ₽
Xeon E3-1280 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 600 ~2 600 ₽
Xeon E3-1285L v4 Xeon 4/8 3.4–3.8 ГГц 7 500 ~5 500 ₽
Xeon E3-1271 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 500 ~2 400 ₽
Xeon E3-1275 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 450 ~2 400 ₽
Xeon E3-1270 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 400 ~2 200 ₽

Что важно знать перед покупкой

← Все чипсеты LGA 1150