Intel Q85 (LGA 1150)
Корпоративный сегмент: Intel SBA, поддержка удалённого администрирования. Для офисов и тонких клиентов.
Характеристики
| Серия | 8-я (Lynx Point, 2013) |
|---|---|
| Сегмент | Корпоративный |
| Поддержка Broadwell | нет |
| Разгон множителя CPU | нет |
| Слотов DIMM | 4 |
| Максимум памяти | до 32 ГБ DDR3 / DDR3L |
| SATA 6 Gb/s | 4 портов |
| SATA 3 Gb/s | 2 портов |
| USB 3.0 | 4 портов |
| USB 2.0 | 8 портов |
| PCIe | 1x PCIe 3.0 x16 |
| RAID (Intel RST) | нет |
Топ совместимых процессоров
| Модель | Семейство | Ядра/Потоки | Частота | PassMark | Цена б/у |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1286 v3 | Xeon | 4/8 | 3.7–4.1 ГГц | 7 800 | ~3 200 ₽ |
| Xeon E3-1281 v3 | Xeon | 4/8 | 3.7–4.1 ГГц | 7 750 | ~2 800 ₽ |
| Xeon E3-1285 v3 | Xeon | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 700 | ~3 000 ₽ |
| Xeon E3-1280 v3 | Xeon | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| i7-4790K K · без разгона | i7 | 4/8 | 4–4.4 ГГц | 7 600 | ~2 800 ₽ |
| Xeon E3-1276 v3 | Xeon | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 600 | ~2 600 ₽ |
| Xeon E3-1271 v3 | Xeon | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 500 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1275 v3 | Xeon | 4/8 | 3.5–3.9 ГГц | 7 450 | ~2 400 ₽ |
| Xeon E3-1270 v3 | Xeon | 4/8 | 3.5–3.9 ГГц | 7 400 | ~2 200 ₽ |
| Xeon E3-1246 v3 | Xeon | 4/8 | 3.5–3.9 ГГц | 7 350 | ~2 000 ₽ |
| i7-4790 | i7 | 4/8 | 3.6–4 ГГц | 7 350 | ~2 000 ₽ |
| Xeon E3-1241 v3 | Xeon | 4/8 | 3.5–3.9 ГГц | 7 300 | ~1 800 ₽ |
Что важно знать перед покупкой
- Чипсет — это контроллерный мост материнской платы. Сам по себе он не покупается отдельно от платы.
- На сайте производителя платы (ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock) есть QVL — список поддерживаемых CPU. Сверяйтесь именно с ним: иногда плата на B85 не поддерживает Xeon без обновления BIOS.
- Broadwell-процессоры здесь не работают — это i5-5675C и i7-5775C. Для них нужен H97 или Z97 с обновлённым BIOS.
- Разгон множителя для K-моделей (i5-4670K, i7-4790K) не поддерживается. Можно сэкономить и взять не-K версию (i5-4670 / i7-4790).