Intel H81 (LGA 1150)

Самые дешёвые платы. Без разгона, всего два порта USB 3.0. Идеально для офисных сборок и Pentium/Celeron/i3.

Характеристики

Серия8-я (Lynx Point, 2013)
СегментБюджет
Поддержка Broadwellнет
Разгон множителя CPUнет
Слотов DIMM2
Максимум памятидо 16 ГБ DDR3 / DDR3L
SATA 6 Gb/s2 портов
SATA 3 Gb/s2 портов
USB 3.02 портов
USB 2.08 портов
PCIe1x PCIe 3.0 x16
RAID (Intel RST)нет

Топ совместимых процессоров

МодельСемействоЯдра/ПотокиЧастотаPassMarkЦена б/у
Xeon E3-1286 v3 Xeon 4/8 3.7–4.1 ГГц 7 800 ~3 200 ₽
Xeon E3-1281 v3 Xeon 4/8 3.7–4.1 ГГц 7 750 ~2 800 ₽
Xeon E3-1285 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 700 ~3 000 ₽
Xeon E3-1280 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 600 ~2 600 ₽
i7-4790K K · без разгона i7 4/8 4–4.4 ГГц 7 600 ~2 800 ₽
Xeon E3-1276 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 600 ~2 600 ₽
Xeon E3-1271 v3 Xeon 4/8 3.6–4 ГГц 7 500 ~2 400 ₽
Xeon E3-1275 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 450 ~2 400 ₽
Xeon E3-1270 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 400 ~2 200 ₽
Xeon E3-1246 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 350 ~2 000 ₽
i7-4790 i7 4/8 3.6–4 ГГц 7 350 ~2 000 ₽
Xeon E3-1241 v3 Xeon 4/8 3.5–3.9 ГГц 7 300 ~1 800 ₽

Что важно знать перед покупкой

← Все чипсеты LGA 1150